на расчет стоимости
Принимаем заказы:
Орёл и Орловская область
Старые чугунные батареи не только портят интерьер, но и снижают эффективность всей системы отопления. Компания «ГрадПроектМастер» выполняет замену радиаторов отопления в Орле с точным расчетом тепловой мощности и аккуратным монтажом, который сохранит ваш ремонт. Мы подберем оптимальный тип батарей для вашего дома, рассчитаем необходимое количество секций и установим их с гарантией отсутствия протечек.
Правильный выбор радиатора — это баланс между теплоотдачей, долговечностью, давлением в системе и бюджетом.
Мы работаем со всеми типами современных батарей.
| Параметр | Биметаллические | Алюминиевые | Стальные панельные | Чугунные (современные) |
|---|---|---|---|---|
| Конструкция | Стальной сердечник (вертикальные и горизонтальные коллекторы) в алюминиевом корпусе | Цельносекционный или цельнопанельный из алюминиевого сплава | Цельнолитые панели из штампованной стали | Секционные радиаторы с улучшенным дизайном |
| Рабочее давление | 16–35 атм, опрессовочное до 50 атм | 10–16 атм | 8–13 атм | 10–15 атм |
| Теплоотдача | Высокая, одна секция 80–150 Вт | Очень высокая, одна секция 150–200 Вт | Зависит от размеров панели (тип 22: две панели + два конвектора) | Высокая тепловая инерция: долго греют и долго остывают |
| Плюсы |
|
|
|
|
| Минусы |
|
|
|
|
| Ориентировочная цена | Секция от 600 до 1 200 руб. (Rifar, Global, Rommer) | Секция от 400 до 900 руб. (Rifar, Thermal, STI) | Панель 500×1000 мм типа 22 от 3 500 до 7 000 руб. (Kermi, Purmo, Лидея) | Секция от 800 до 2 500 руб. (Demir Dokum, Retro Style, EXEMET) |
Наш инженер поможет выбрать оптимальный тип радиаторов именно для ваших условий, учитывая тип системы (центральная/автономная), давление и качество теплоносителя.
Стоимость складывается из цены оборудования и работы. Ниже приведены
стандартные расценки на монтаж.
| Услуга | Ед. изм. | Цена от | Что включает |
|---|---|---|---|
| Демонтаж старого радиатора | шт. | 500 руб. | Аккуратный съём, вынос, утилизация |
| Монтаж нового радиатора (на готовые подводки) | шт. | 2 500 руб. | Установка кронштейнов, навес, подключение к существующим трубам, установка арматуры (краны, воздухоотводчик) |
| Монтаж радиатора с переносом (1 точка) | шт. | 4 500 руб. | Демонтаж старого, штроба до 1 м, прокладка новых труб, монтаж нового радиатора, заделка штробы |
| Установка терморегулятора (термоголовки) | шт. | 800 руб. | Монтаж, настройка |
| Опрессовка системы после замены | выезд | 2 000 руб. | Проверка давления во всей системе, устранение мелких негерметичностей |
| Комплекс «под ключ» (демонтаж + монтаж нового на старое место) | шт. | от 3 000 руб. | Полный цикл работ под ключ |
Обновлен:
13.07.2022